2025年10月31日更新
(単位:万円、税込表示)
| ゴルフ場名 (クリックで会員権ガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
| アクアラインゴルフクラブ | 50 | - | 55 | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| アコーディアG 空港GC | - | - | 33 | - | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||||
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 1090 | 900 | 330 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 155 | 120 | 55 | 140 | 75 | 33 | 120 | 45 | 27.5 | 36H | 林間 | 問合せ |
| アバイディングクラブ | 20 | - | 33 | - | - | 22 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 960 | - | 440 300 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| イーグルレイクGC | 40 | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 一の宮カントリー倶楽部 | 15 | - | 66 | - | - | 55 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
| オークヒルズCC | 40 | - | 88 | - | - | 44 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 大多喜カントリークラブ | - | 10 | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 90 | 30 | 66 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 小見川東急ゴルフクラブ | 180 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| かずさカントリークラブ | 40 | - | 55 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 上総富士ゴルフクラブ | 20 | 3 | 22 | - | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 上総モナークCC | 60 | 10 | 110 | - | 5 | 77 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 勝浦東急ゴルフコース | - | 50 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 香取カントリークラブ | 50 | 5 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 65 | 15 | 16.5 | - | 5 | 11 | - | 3 | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 110 | 50 | 143 200 |
- | 50 | 77 100 |
220 | 100 | 55 | 27H | 林間 | 問合せ |
| カメリアヒルズCC | - | - | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 鴨川カントリークラブ | - | - | 38.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| カレドニアンGC | 130 | - | 330 | 70 | 25 | 66 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 木更津ゴルフクラブ | 100 | 70 | 110 | - | 25 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 木更津東カントリークラブ | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 京カントリークラブ | 25 | - | 38.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| キングフィールズGC | 820 | 600 | 220 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| クリアビューGC&ホテル | 35 | - | 33 | 25 | - | 13.75 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
| グレンオークスCC | 60 | 20 | 88 | - | - | 44 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 京葉カントリー倶楽部 | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| コスモクラシッククラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| ゴールデンクロスCC | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| ゴールド木更津CC | - | 20 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| GC成田ハイツリー | 200 | 50 | 55 100 |
18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| GOLF5C オークビレッヂ | - | 80 | 110 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 佐倉カントリー倶楽部 | 190 | 110 | 143 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 佐原カントリークラブ | 30 | 10 | 38.5 | - | - | 19.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| ザ・CC・ジャパン | 350 | 240 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| ザ ナショナルCC 千葉 | 45 | 15 | 41.8 | 20 | - | 30.8 | 20 | - | 30.8 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 80 | 30 | 88 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 新千葉カントリー倶楽部 | 25 | - | 16.5 | - | - | 11.55 | 54H | 丘陵 | 問合せ | |||
| ジャパンPGAGC | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| スカイウェイCC | 150 | - | 88 | - | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 総武カントリークラブ | 400 | - | 165 | 300 | 160 | 99 | 54H | 林間 | 問合せ | |||
| 袖ヶ浦CC(共通・株式) | - | 600 | 220 | 36H | 林丘 | 問合せ | ||||||
| 袖ヶ浦CC(共通・預託) | 500 | 360 | 220 | 220 | 80 | 143 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
| 大栄カントリー倶楽部 | 65 | - | 187 | - | - | 93.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1950 | 1670 | 440 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 立野クラシックGC | 250 | 180 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 館山カントリークラブ | 25 | - | 22 | - | 7 | 11 | - | - | 11 | 27H | シー | 問合せ |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 50 | 23 | 22 | 40 | 15 | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 千葉カントリークラブ | 580 | - | 220 300 |
470 | 300 | 110 200 |
480 | 360 | 77 50 |
63H | 林間 | 問合せ |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 25 | - | 88 | - | - | 44 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 千葉国際カントリークラブ | 15 | - | 33 | - | 5 | 33 | 45H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | - | - | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | - | 10 | 110 | - | - | 66 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 長太郎カントリークラブ | 35 | 5 | 38.5 | 25 | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 長南カントリークラブ | - | 30 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 170 | 90 | 220 | - | - | 110 | - | 60 | 88 | 36H | 林間 | 問合せ |
| トーヨーカントリークラブ | - | - | 22 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | - | 1 | 38.5 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 東京湾カントリークラブ | 15 | - | 55 | - | 1 | 33 | - | 5 | 26.4 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 30 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 中山カントリークラブ(株式) | 340 | 220 | 165 50 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 中山カントリークラブ(預託) | - | - | 165 50 |
- | 60 | 82.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 習志野カントリークラブ | 25 | 5 | 220 | 20 | - | 165 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
| 成田ゴルフ倶楽部 | 350 | 190 | 330 | 180 | - | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 成田の森カントリークラブ | 20 | 3 | 19.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 成田東カントリークラブ | - | - | 38.5 | - | - | 19.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 成田ヒルズCC | 70 | 15 | 110 | 25 | - | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 南総カントリークラブ | 270 | 200 | 88 | 115 | 40 | 33 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 南総ヒルズCC | 25 | - | 22 | 15 | - | 22 | 10 | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 100 | 40 | 88 | - | 50 | 55 | - | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 白鳳カントリー倶楽部 | 25 | - | 110 | 20 | 5 | 55 | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 花生カントリークラブ | - | 5 | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 浜野ゴルフクラブ | 340 | 210 | 220 | 240 | 170 | 110 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 東我孫子カントリークラブ | 15 | - | 22 | - | - | 5.5 10 |
- | - | 5.5 10 |
18H | 河川 | 問合せ |
| 東千葉カントリー倶楽部 | 30 | - | 110 | - | 5 | 55 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
| 平川カントリークラブ | 相談 | 相談 | 110 | 110 | 45 | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| PGM総成ゴルフクラブ | 520 | 230 | 165 | - | 100 | 82.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| PGMマリアGL | 150 | 50 | 110 | 80 | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| PGM南市原ゴルフクラブ | 15 | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 冨士市原ゴルフクラブ | 15 | - | 110 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 380 | - | 220 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 船橋カントリークラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 50 | - | 165 | - | 1 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 本千葉カントリークラブ | 85 | - | 66 | - | 20 | 33 | - | 15 | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| 房州カントリークラブ | 30 | - | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 房総カントリークラブ | 35 | 3 | 110 | 54H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 真名カントリークラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 紫CC あやめコース | 250 | 130 | 11 | 36H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 25 | 1 | 99 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 85 | 20 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| ロイヤルスターGC | 12 | - | 33 | - | 1 | 16.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
| 500万円以上 | ~ | … | 証券代金の2%(税別) | |
| 200万円以上 | ~ | 500万円迄 | … | 11万円(税込) |
| 100万円以上 | ~ | 200万円迄 | … | 7.7万円(税込) |
| ~ | 100万円迄 | … | 5.5万円(税込) |
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363