更新日 2024年12月6日
栃木県 ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
あさひが丘カントリークラブ | 30 | 12 | 22 | 20 | - | 11 | - | - | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
足利カントリークラブ | 10 | - | 11 10 |
- | - | 5.5 5 |
36H | 丘陵 | 問合せ | |||
足利城ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 22 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
アゼリアヒルズCC | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
宇都宮カンツリークラブ | 45 | - | 33 | - | - | 16.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
大倉カントリー倶楽部 | 50 | 15 | 22 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
大日向カントリー倶楽部 | - | - | 13.75 | - | - | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
大平台カントリークラブ | 20 | - | 33 | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
小山ゴルフクラブ | 110 | 30 | 110 | 80 | - | 88 | - | - | 停止中 | 18H | 林間 | 問合せ |
鹿沼カントリー倶楽部 | 10 | - | 5.5 | - | 1 | 2.2 | 45H | 林丘 | 問合せ | |||
鹿沼72カントリークラブ | 15 | - | 5.5 | - | - | 2.2 | 45H | 丘陵 | 問合せ | |||
唐沢ゴルフ倶楽部 | 40 | 5 | 5.5 44 |
- | 7 | 5.5 16.5 |
36H | 丘陵 | 問合せ | |||
烏山城カントリークラブ | 40 | 10 | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
関東国際カントリークラブ | - | - | 11 | - | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
喜連川カントリー倶楽部 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
鬼怒川カントリークラブ | 25 | - | 33 | 18H | 河川 | 問合せ | ||||||
希望丘カントリークラブ | - | 5 | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
広陵カントリークラブ | - | - | 27.5 | - | - | 22 | 27H | 林丘 | 問合せ | |||
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ゴールド佐野カントリークラブ | 130 | 60 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 20 | - | 11 | - | - | 3.3 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | - | 3 | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
佐野ゴルフクラブ | 15 | 1 | 33 | - | - | 16.5 | - | - | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
サンヒルズカントリークラブ | - | 35 | 33 | - | 5 | 22 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
塩原カントリークラブ | 15 | - | 7.7 | - | - | 3.85 | 27H | 林間 | 問合せ | |||
東雲ゴルフクラブ | 30 | - | 44 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
城山カントリー倶楽部 | - | - | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
新宇都宮カントリークラブ | - | - | 38.5 | - | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
杉ノ郷カントリークラブ | 60 | - | 44 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
セブンハンドレッドクラブ | 50 | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
千成ゴルフクラブ | - | - | 13.75 | - | - | 8.25 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
鷹ゴルフ倶楽部 | 18 | - | 8.8 | - | - | 5.5 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
都賀カンツリー倶楽部 | 30 | 3 | 33 | 20 | - | 19.8 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
鶴カントリー倶楽部 宇都宮 | - | - | 55 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
ディアレイク・CC | - | - | 22 | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
東松苑ゴルフ倶楽部 | 45 | 15 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
東都栃木カントリー倶楽部 | - | - | 16.5 | - | - | 8.25 | 18H | 山岳 | 問合せ | |||
栃木カントリークラブ | - | - | 33 | - | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
栃木ケ丘ゴルフ倶楽部 | 15 | 3 | 33 | - | - | 16.5 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
栃の木カントリークラブ | - | - | 22 | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
那須カントリークラブ | 30 | - | 3.3 | - | - | 1.65 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
那須小川ゴルフクラブ | 10 | - | 5.5 | - | - | 3.3 | - | - | 2.2 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
那須国際カントリークラブ | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
西那須野カントリー倶楽部 | 120 | - | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
日光カントリー倶楽部 | - | 330 | 220 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
日光霧降カントリークラブ | - | - | 55 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ニューセントアンドリュースGC | - | - | 33 | - | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
ニューセントラルゴルフ倶楽部 | - | - | 13.2 | - | - | 13.2 | - | - | 13.2 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
芳賀カントリークラブ | 10 | - | 44 | - | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
東ノ宮カントリークラブ | - | - | 33 | - | - | 16.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
ピートダイゴルフクラブ | 50 | - | 27.5 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
風月カントリー倶楽部 | - | 15 | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
プレステージカントリークラブ | 相談 | 相談 | 88 | 36H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ホウライカントリー倶楽部 | 80 | - | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
益子カントリー倶楽部 | - | 30 | 33 | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||
真名子カントリー倶楽部 | - | - | 8.8 | - | - | 8.8 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
皆川城カントリークラブ | - | 5 | 44 | 10 | - | 22 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
南栃木ゴルフ倶楽部 | 17 | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
八州カントリークラブ | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
レイクランドカントリークラブ | - | - | 66 | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ロイヤルカントリークラブ | 20 | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363