更新日 2021年1月13日
静岡県 ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | - | 120 | 100 | 40 | - | 40 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
足柄森林カントリー倶楽部 | 25 | 5 | 40 | 40 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||||
愛鷹シックスハンドレッドクラブ | - | - | 50 | - | - | 30 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
芦の湖カントリークラブ | 10 | - | 50 | - | - | 40 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
天城高原ゴルフコース | - | 8 | 30 | - | - | 15 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
伊豆大仁カントリークラブ | 180 | - | 100 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
伊豆国際カントリークラブ | - | - | 5 | - | - | 5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
伊豆下田カントリークラブ | 15 | - | 25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
伊豆スカイラインCC | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
伊豆にらやまカントリークラブ | 60 | 35 | 10 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
伊東カントリークラブ | 10 | - | 40 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
稲取ゴルフクラブ | - | 3 | 20 | 36H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
小田原GC 日動御殿場コース | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
掛川グリーンヒルCC | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
葛城ゴルフ倶楽部 | - | 260 | 150 | 260 | - | 40 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
函南ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 17.5 | - | - | 10 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
菊川カントリークラブ | 相談 | 相談 | 50 | - | - | 25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ギャツビイゴルフクラブ | 1 | - | 5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
グランディ浜名湖ゴルフクラブ | - | 90 | 50 | - | 25 | 20 | 18H | シ― | 問合せ | |||
ゴールド川奈カントリークラブ | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
御殿場ゴルフ倶楽部 | 15 | - | 15 | - | - | 10 | - | - | 7.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
御殿場東名ゴルフクラブ | 30 | - | 15 | 15 | 1 | 10 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
相良カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | 15 | - | - | 10 | - | - | 5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
サザンクロスカントリークラブ | 9 | - | 30 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ザ・フォレストCC | 20 | 5 | 30 | - | - | 20 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
静岡C 島田ゴルフコース | 50 | - | 80 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
静岡C 浜岡コース&ホテル | 30 | - | 50 | 37H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
静岡C 袋井コース | 35 | - | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
静岡よみうりカントリークラブ | - | - | 80 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
修善寺カントリークラブ | 7 | - | 15 | - | - | 10 | - | - | 10 | 18H | 山岳 | 問合せ |
十里木カントリークラブ | 15 | - | 50 | - | - | 25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
裾野カンツリー倶楽部 | 80 | 30 | 120 | - | 25 | 60 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
大熱海国際ゴルフクラブ | 20 | 3 | 40 | - | - | 25 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
大富士ゴルフ場 | - | - | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
東名カントリークラブ | 30 | 10 | 50 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
東名富士カントリークラブ | - | - | 50 | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
豊岡国際カントリークラブ | - | 35 | 20 | - | - | 10 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
中伊豆グリーンクラブ | - | 120 | 100 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
沼津ゴルフクラブ | - | 12 | 30 | - | 3 | 20 | - | 1 | 10 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
沼津国際カントリークラブ | 40 | 5 | 80 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
浜名湖カントリークラブ | 230 | 110 | 100 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
浜松カントリークラブ | - | 45 | 70 | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||||
浜松シーサイドゴルフクラブ | 110 | - | 100 | - | - | 50 | 18H | シー | 問合せ | |||
東富士カントリークラブ | 60 | 10 | 100 | - | - | 50 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
富嶽カントリークラブ | - | 800 | 100 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
富士カントリークラブ | 2 | - | 70 | 10 | - | 45 | - | - | 25 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
藤枝ゴルフクラブ | - | 110 | 20 | - | 10 | 10 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
富士エースゴルフ倶楽部 | 20 | 2 | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
富士小山ゴルフクラブ (株式) | - | 90 | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
富士小山ゴルフクラブ (預託) | - | 90 | 50 | 65 | 20 | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
富士高原ゴルフコース | - | - | 150 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
富士国際ゴルフ倶楽部 | 40 | - | 100 | - | 20 | 50 | 36H | 林丘 | 問合せ | |||
富士チサンカントリークラブ | - | - | 10 | 10 | - | 5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
富士宮ゴルフクラブ | - | 12 | 30 | - | 1 | 20 | - | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
富士平原ゴルフクラブ | 13 | - | 30 | 5 | - | 15 | - | - | 11.25 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
富士見ケ丘カントリー倶楽部 | 25 | 5 | 40 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 35 | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ホロンゴルフ倶楽部 | 40 | - | 100 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ミオス菊川カントリークラブ | 45 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 12.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
三木の里カントリークラブ | - | - | 50 | - | - | 12.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
三島カントリークラブ | 13 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 15 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
南富士カントリー倶楽部 | 20 | - | 30 | - | - | 22.5 | - | - | 15 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
リバー富士カントリークラブ | - | 150 | 100 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
レイク浜松カントリークラブ | 90 | 45 | 20 | 25 | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
レンブラントGC 御殿場 | 22 | 3 | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
(単位:万円) 別途消費税(預託金は除く)
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363