| 商品名 | ゴルファーズローン (リザーブドプランプラス) |
|---|---|
| お使い道 | ゴルフクラブやグッズの購入、ゴルフレッスン、ゴルフ会員権の購入に必要な資金 |
| お申込方法 | Webまたはお電話からスピーディにお申込み!銀行へのご来店や口座開設は不要です |
| 対象者 | 満20歳以上65歳未満 (完済時70歳以下)の方で、かつ安定した収入のある方 |
| 利用限度額 | 10万円 ~ 800万円(1万円単位) |
| 利用利率 | 年利2.5% ~ 5%(固定金利)※審査によって決定いたします |
| 返済回数 | 6回以上120回以内 |
| 返済方法 | 専用カードによるご返済 |
| 返済金額 | 毎月定額返済 3千円以上(千円単位) |
| HP | スルガ銀行 ゴルファーズローン |
| 商品名 | アプラス目的別ローン・ゴルフ会員権購入プラン |
|---|---|
| 融資金額 | 元金10万円以上、300万円以内 |
| 融資対象 | 満20歳以上65歳未満 (完済時72歳未満)の個人の方 ※法人は対象外 |
| 資金使途 | ゴルフ会員権購入に係る費用全般 ①ゴルフ会員権代金(名義書換可能な市場流通しているコースの会員権に限る) ②名義書換料(登録料) ③売買手数料・紹介手数料 ④入会金 ⑤年会費(初年度のみ) |
| 返済回数 | 6 ~ 84回(6カ月単位・最長7年まで) |
| 貸付利率 | 7.20% ~ 14.40%(実質年率) |
| 返済方式 | 元利均等分割返済/ボーナス併用元利均等分割返済 |
| 担保 | 不要 |
| 必要書類 |
|
| HP | アプラス |