更新日 2023年3月23日
茨城県 ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
アジア下館カントリー倶楽部 | 20 | - | 11 | - | - | 6.6 | - | 6.6 | 18H | 林間 | 問合せ | |
アジア取手カントリー倶楽部 | 30 | 2 | 11 | - | 1 | 6.6 | 27H | 河川 | 問合せ | |||
アスレチックガーデンGC | 190 | 135 | 66 | 18H | 林丘 | 問合せ | ||||||
阿見ゴルフクラブ | 120 | 65 | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
石岡ウエストカントリークラブ | 10 | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
潮来カントリー倶楽部 | - | - | 110 | - | - | 55 | 27H | 林丘 | 問合せ | |||
茨城ゴルフ倶楽部 | 870 | 770 | 110 | - | 430 | 55 | 480 | 360 | 22 | 36H | 林間 | 問合せ |
茨城パシフィックCC | - | 1 | 5.5 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | - | - | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
内原カントリー倶楽部 | 15 | - | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
江戸崎カントリー倶楽部 | 55 | 35 | 88 | 50 | 18 | 44 | 40 | 10 | 22 | 36H | 林間 | 問合せ |
大洗ゴルフ倶楽部 | 220 | 150 | 165 15 |
18H | シー | 問合せ | ||||||
大利根カントリークラブ | - | 810 | 330 100 |
- | 220 | 110 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
おかだいらゴルフリンクス | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
笠間カントリークラブ | - | - | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
笠間桜カントリー倶楽部 | - | - | 5.5 | - | - | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
鹿島の杜カントリー倶楽部 | - | 3 | 27.5 | - | 1 | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 70 | - | 33 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
かすみがうらゴルフクラブ | 15 | 3 | 33 | - | - | 22 | 27H | 林間 | 問合せ | |||
霞台カントリークラブ | 18 | - | 44 | - | - | 22 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
桂ケ丘カントリークラブ | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
金砂郷カントリークラブ | 15 | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
カバヤゴルフクラブ | - | 30 | 44 | - | - | 44 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
カントリークラブ ザ・レイクス | 20 | 3 | 22 | - | - | 13.2 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
金乃台カントリークラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
久慈ガーデンゴルフクラブ | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
グランドスラムCC | 相談 | 相談 | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
栗橋国際カントリー倶楽部 | 50 | - | 16.5 | 20 | - | 11 | - | - | 5.5 | 18H | 河川 | 問合せ |
国際桜ゴルフ倶楽部 | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 50 | - | 11 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
GOLF5C かさまフォレスト | 20 | - | 55 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
GOLF5C サニーフィルド | 8 | - | 55 | - | - | 27.5 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
31カントリークラブ | - | 5 | 10 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
ザ・インペリアルCC | - | 10 | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ザ・オーシャンゴルフクラブ | - | 3 | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
桜の宮ゴルフ倶楽部 | 40 | - | 55 | - | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | - | 110 | 55 | - | 30 | 27.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
サザンヤードカントリークラブ | 20 | - | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
猿島カントリー倶楽部 | 230 | - | 110 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
JGM笠間ゴルフクラブ | 20 | - | 22 | - | - | 11 | - | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 90 | 65 | 55 | - | 30 | 33 | - | - | 33 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
静ヒルズカントリークラブ | 15 | 3 | 55 | - | - | 33 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
常総カントリー倶楽部 | - | 3 | 9.9 | - | - | 9.9 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
常陽カントリー倶楽部 | 160 | 110 | 110 | - | 20 | 88 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
白帆カントリークラブ | 60 | - | 33 | - | - | 33 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
城里ゴルフ倶楽部 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
スプリングフィルズGC | - | - | 16.5 | - | - | 8.25 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
セゴビアGCインチヨダ | - | - | 55 | - | - | 38.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
セントラルゴルフクラブ | 相談 | 相談 | 55 | - | - | 33 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
セントラルGCNEWコース | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ダイヤグリーン倶楽部 | 17 | - | 33 | - | - | 5.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
高萩カントリークラブ | 18 | - | 27.5 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
玉造ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 22 | - | - | 5.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
千代田カントリークラブ | 相談 | 相談 | 55 | 27H | 林間 | 問合せ | ||||||
筑波カントリークラブ | 710 | 580 | 110 | - | 260 | 66 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
筑波国際カントリークラブ | 15 | - | 16.5 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
筑波東急ゴルフクラブ | 190 | 50 | 82.5 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
つくばねカントリークラブ | 45 | 3 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
土浦カントリー倶楽部 | 20 | - | 44 | - | - | 33 | - | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
出島ゴルフクラブ | 15 | - | 66 | - | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
利根パークゴルフ場 | 115 | 45 | 33 | - | 20 | 33 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
取手国際ゴルフ倶楽部 | 130 | 45 | 110 200 |
- | - | 110 200 |
36H | 林間 | 問合せ | |||
取手桜が丘ゴルフクラブ | 25 | - | 99 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
那珂カントリー倶楽部 | - | - | 22 | - | - | 14.3 | - | - | 14.3 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
ニッソーカントリークラブ | 25 | - | 22 | 12 | - | 11 | - | - | 11 | 18H | 河川 | 問合せ |
ノースショアカントリークラブ | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
坂東ゴルフクラブ | 35 | - | 33 | - | - | 33 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
東筑波カントリークラブ | - | 7 | 66 100 |
- | - | 44 80 |
27H | 丘陵 | 問合せ | |||
PGM石岡ゴルフクラブ ジャック・ニクラウスゴルフコース | - | - | 停止中 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
日立ゴルフクラブ | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
富士カントリー笠間倶楽部 | 6 | - | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
扶桑カントリー倶楽部 | 15 | - | 11 | - | - | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
フレンドシップCC | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
マナゴルフクラブ | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
水戸・ゴルフ・クラブ | 20 | - | 55 | - | - | 27.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
水戸グリーンカントリークラブ | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
水戸レイクスカントリークラブ | 20 | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
美浦ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | - | 280 | 220 30 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
ワイルドダックCC | - | - | 22 | 18H | 林間 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363