2025年11月13日更新
(単位:万円、税込表示)
| ゴルフ場名 (クリックで会員権ガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 280 | 180 | 220 | 5 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||
| 入間カントリー倶楽部 | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 浦和ゴルフ倶楽部 | - | 45 | 110 | - | 20 | 66 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
| 大宮カントリークラブ | 20 | - | 50 | - | - | 50 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
| 大宮国際カントリークラブ | 10 | - | 22 | - | - | 16.5 | 45H | 河川 | 問合せ | |||
| 大宮ゴルフコース | 600 | 440 | 165 | - | 150 | 82.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| おおむらさきゴルフ倶楽部 | 60 | - | 165 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 岡部チサンCC | 20 | - | 55 | - | - | 33 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 小川カントリークラブ | - | 3 | 38.5 | 25 | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 越生ゴルフクラブ | 20 | - | 77 | 30 | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 川越カントリークラブ | 75 | 35 | 55 50 |
60 | 20 | 27.5 25 |
27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 北武蔵カントリークラブ | 45 | 10 | 11 | - | - | 7.7 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 久邇カントリークラブ | 1150 | 600 | 220 | 27H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 熊谷ゴルフクラブ | - | 70 | 77 | 45 | - | 55 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
| 鴻巣カントリークラブ | 70 | 25 | 88 | - | 5 | 66 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| KOSHIGAYA GC | - | 350 | 93.5 | - | 200 | 60.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
| 児玉カントリー倶楽部 | 60 | 25 | 16.5 | - | 10 | 11 | - | - | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| こだま神川CC | - | 5 | 44 | - | - | 33 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 高麗川カントリークラブ | - | - | 停止中 | 150 | 60 | 125.4 | - | - | 125.4 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 13 | - | 22 | - | - | 16.5 | - | - | 7.7 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| さいたまゴルフクラブ | 40 | - | 55 | - | 10 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| さいたま梨花CC | 40 | 20 | 3.3 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 彩の森カントリークラブ | 20 | - | 44 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 狭山ゴルフ・クラブ | 350 | 180 | 330 100 |
120 | 40 | 220 70 |
27H | 林間 | 問合せ | |||
| ザ ナショナルCC 埼玉 | - | 8 | 27.5 | - | - | 17.6 | - | - | 17.6 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 森林公園ゴルフ倶楽部 | 550 | - | 220 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| JGMおごせゴルフクラブ | 50 | 15 | 55 | 20 | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 高坂カントリークラブ | - | 95 | 132 100 |
190 | 75 | 66 50 |
- | 35 | 66 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
| 高根カントリー倶楽部 | 30 | 10 | 55 50 |
- | 5 | 55 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 玉川カントリークラブ | 20 | - | 44 | - | - | 33 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 秩父国際カントリークラブ | - | 1 | 11 | - | - | 8.8 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | - | - | 27.5 | - | - | 13.75 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 東都秩父カントリー倶楽部 | - | - | 16.5 | - | - | 8.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 東都飯能カントリー倶楽部 | - | - | 55 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 長瀞カントリークラブ | 20 | - | 22 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 日本カントリークラブ | 170 | 110 | 66 | 160 | 45 | 66 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| ノーザンCC 錦ヶ原 | - | 3 | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
| 鳩山カントリークラブ(株券) | 330 | 200 | 220 | 90 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 飯能くすの樹CC | 60 | 15 | 55 | - | 3 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 飯能グリーンCC | 240 | 150 | 110 | 120 | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 飯能ゴルフクラブ | 270 | - | 330 150 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 飯能パークCC | 45 | 10 | 55 | 30 | 5 | 27.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 東松山カントリークラブ | 300 | 230 | 143 25 |
180 | 100 | 88 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 日高カントリークラブ | 260 | 160 | 220 | 130 | - | 220 | 27H | 林間 | 問合せ | |||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 400 | 200 | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 富貴ゴルフ倶楽部 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 美里ゴルフ倶楽部 | 90 | 40 | 33 | 50 | - | 22 | - | 13 | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
| 武蔵カントリークラブ | 820 | 650 | 275 600 |
500 | - | 220 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 武蔵の杜カントリークラブ | 50 | 7 | 55 | - | 3 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 武蔵松山カントリークラブ | 120 | 70 | 132 | 80 | 10 | 66 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| ユニオンエースGC | - | 2 | 27 3 |
18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 寄居カントリークラブ | 18 | - | 66 | 20 | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 嵐山カントリークラブ | 90 | - | 550 100 |
- | - | 275 50 |
18H | 林間 | 問合せ | |||
| リバーサイドフェニックス | - | 30 | 55 | 45 | 10 | 27.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
| 500万円以上 | ~ | … | 証券代金の2%(税別) | |
| 200万円以上 | ~ | 500万円迄 | … | 11万円(税込) |
| 100万円以上 | ~ | 200万円迄 | … | 7.7万円(税込) |
| ~ | 100万円迄 | … | 5.5万円(税込) |
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363