更新日 2021年1月20日
山梨県 ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
上野原カントリークラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
塩山カントリー倶楽部 | 15 | - | 20 | - | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
オリムピックカントリークラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
甲斐駒カントリークラブ | - | - | 37 | - | - | 16 | - | 1 | 8 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 60 | - | 100 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
春日居ゴルフ倶楽部 | - | - | 40 | 18H | 山岳 | 問合せ | ||||||
河口湖カントリークラブ | 45 | 18 | 100 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
CCグリーンバレイ | - | 10 | 30 | - | - | 15 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
北の杜カントリー倶楽部 | - | - | 100 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
甲府国際カントリークラブ | 30 | 10 | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
境川カントリー倶楽部 | 40 | - | 25 | - | - | 12.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
桜ヒルズゴルフクラブ | 15 | - | 30 | - | - | 10 | 18H | 山岳 | 問合せ | |||
サンメンバーズCC | 10 | - | 15 | - | - | 8 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
敷島カントリー倶楽部 | - | 10 | 50 | 18H | 山岳 | 問合せ | ||||||
シャトレーゼヴィンテージGC | 15 | 5 | 40 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
昇仙峡カントリークラブ | - | 15 | 50 | - | - | 25 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
中央都留カントリー倶楽部 | - | - | 5 | 5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||||
都留カントリー倶楽部 | 45 | - | 50 | 30 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||||
花咲カントリー倶楽部 | - | 15 | 30 | - | - | 20 | 18 | - | 10 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
富士川カントリークラブ | - | - | 10 | - | - | 5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
冨士レイクサイドCC | 100 | 50 | 50 | - | - | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
冨士ロイヤルカントリークラブ | 13 | 2 | 20 | - | - | 12 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
都ゴルフ倶楽部 | - | - | 35 | 7 | - | 18 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
メイプルポイントゴルフクラブ | 290 | 220 | 100 | 160 | 60 | 50 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
レイクウッドGCサンパーク明野 | 130 | - | 80 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
(単位:万円) 別途消費税(預託金は除く)
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363