2025年10月31日更新
(単位:万円、税込表示)
| ゴルフ場名 (クリックで会員権ガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 |
名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 |
名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 |
名変料 預託金 |
||||
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 赤城国際カントリークラブ | 25 | 1 | 55 | - | 1 | 22 | 27H | 林丘 | 問合せ | |||
| 伊香保カントリークラブ | 45 | - | 88 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 伊香保国際CC | - | - | 33 | - | - | 16.5 | - | - | 16.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| 伊香保GC 岡崎城コース | - | - | 66 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 太田双葉カントリークラブ | 10 | - | 11 | - | - | 3.3 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 大間々ゴルフクラブ | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | - | 570 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 関越ゴル倶楽部 中山コース | - | - | 33 | - | - | 33 | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
| 関越ハイランドGC | - | 3 | 16.5 | - | - | 8.25 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 甘楽カントリークラブ | 20 | - | 44 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 桐生カントリークラブ | - | 22 | 88 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
| 草津カントリークラブ | 30 | 5 | 22 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| グリーンパークCC | 15 | 1 | 33 | 15 | 1 | 22 | - | - | 22 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| 下仁田カントリークラブ | - | - | 88 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| JGMベルエアGC | - | - | 22 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 白水ゴルフ倶楽部 | 50 | 10 | 27.5 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 高山ゴルフ倶楽部 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| ツインレイクスCC | 30 | - | 44 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 富岡倶楽部 | 40 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 富岡ゴルフ倶楽部 | - | - | 88 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| ノーザンCC 赤城ゴルフ場 | - | - | 5.5 | - | - | 5.5 | - | - | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
| PGM富岡CCサウス | - | 30 | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
| PGM富岡CCノース | - | 50 | 44 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 藤岡ゴルフクラブ | 20 | - | 16.5 | - | - | 8.25 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
| プリンスランドGC | - | 5 | 16.5 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 緑野カントリークラブ | - | 3 | 44 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
| 美野原カントリークラブ | - | - | 22 | 36H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
| 妙義カントリークラブ | - | - | 16.5 | - | - | 11 | - | - | 8.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
| 500万円以上 | ~ | … | 証券代金の2%(税別) | |
| 200万円以上 | ~ | 500万円迄 | … | 11万円(税込) |
| 100万円以上 | ~ | 200万円迄 | … | 7.7万円(税込) |
| ~ | 100万円迄 | … | 5.5万円(税込) |
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363