ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン
コース概要
| 所在地 | 栃木県大田原市福原2002 |
|---|---|
| TEL | 0287-28-1191 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 開場日 | 昭和50年5月10日 |
| ホール数 | 27H 10,110Y PAR108 |
| レート | 72.5(OUTIN) |
| 特徴 | 丘陵コース |
| コース設計 | ジャック・ニクラウス他 |
| 練習場 | 280Y 20打席 |
経営会社
| 所在地 | 栃木県大田原市福原2002 |
|---|---|
| TEL | 0287-28-1191 |
| 会社名 | (株)ロイヤルワールドゴルフ倶楽部 |
| 代表者名 | 野澤敏伸・猪股和明 |
ゴルフ会員権
| 正会員 (全日) |
平日会員 (月~土) |
平日会員 (月~金) |
|
|---|---|---|---|
| 会員数 | 973名 | 408名 | - |
| 名義書換料 | 330,000円 | 220,000円 | - |
| 預託金 | - | - | - |
| 年会費 | 39,600円 | 19,800円 | - |
年会費期間
- 1月~12月 継承可
入会条件
女性入会: 外国籍入会:譲渡書類
入会書類
入会手続
【入会審査】
アクセス
| 自動車 | 東北自動車道:矢板ICから16km |
|---|---|
| 電車 | JR東北新幹線:那須塩原駅下車 |
| クラブバス | なし |

