| 富士ロイヤルカントリークラブ | |
| Club House | コース内容 |
![]() |
丘陵コース。 アップダウンは多少ある。檜を主体とした樹木でセパレートされている。打ち上げ,打ち下ろし,ドッグレッグ,谷越えなど変化に富んでいるので飽きのこないレイアウトになっている。 グリーンはベント,コーライの2グリーン。 |
| Course photo | Course photo | Course photo |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東コース | ||
| out 1 336y Par4 | out 2 174y Par3 | out 3 406y Par4 |
| out 4 425y Par4 | out 5 408y Par4 | out 6 547y Par5 |
| out 7 343y Par4 | out 8 193y Par3 | out 9 528y Par5 |
| in 10 366y Par4 | in 11 169y Par3 | in 12 509y Par5 |
| in 13 377y Par4 | in 14 400y Par4 | in 15 349y Par4 |
| in 16 381y Par4 | in 17 207y Par3 | in 18 493y Par5 |
| 西コース | ||
| out 1 397y Par4 | out 2 192y Par3 | out 3 384y Par4 |
| out 4 223y Par3 | out 5 518y Par5 | out 6 352y Par4 |
| out 7 299y Par4 | out 8 276y Par4 | out 9 516y Par5 |
| in 10 568y Par5 | in 11 388y Par4 | in 12 292y Par4 |
| in 13 346y Par4 | in 14 218y Par3 | in 15 368y Par4 |
| in 16 315y Par4 | in 17 153y Par3 | in 18 517y Par5 |
| 東 Out 3,360y Par36 In 3,251y Par36 Total 6,611y Par72 西 Out 3,157y Par36 In 3,165y Par36 Total 6,322y Par72 |
||
