| ノーザンカントリークラブ錦が原ゴルフ場 | |
| Course photo | コース内容 |
![]() |
河川敷コース。 さくら草は池越えや川超えが多く,グリーン周りにも変化がある。グリーンが大きく,ピンの位置によって攻め方が変わってくる。なの花は川がフェアウェイにくい込んでいるホールがある。 グリーンはコーライとベントの2グリーンでメインはベント。 |
| Course photo | Course photo | Course photo |
![]() |
![]() |
![]() |
| Course photo | Reataurant | Party room |
![]() |
![]() |
![]() |
| れんげ草コース | ||
| out 1 450y Par4 | out 2 415y Par4 | out 3 200y Par3 |
| out 4 530y Par5 | out 5 160y Par3 | out 6 435y Par4 |
| out 7 360y Par4 | out 8 390y Par4 | out 9 505y Par5 |
| in 10 515y Par5 | in 11 120y Par3 | in 12 500y Par5 |
| in 13 120y Par3 | in 14 300y Par4 | in 15 165y Par3 |
| in 16 380y Par4 | in 17 330y Par4 | in 18 160y Par3 |
| さくら草コース | ||
| out 1 490y Par5 | out 2 135y Par3 | out 3 490y Par5 |
| out 4 345y Par4 | out 5 360y Par4 | out 6 430y Par4 |
| out 7 130y Par3 | out 8 480y Par5 | out 9 350y Par4 |
| in 10 410y Par4 | in 11 370y Par4 | in 12 440y Par4 |
| in 13 490y Par5 | in 14 395y Par4 | in 15 160y Par3 |
| in 16 500y Par5 | in 17 460y Par4 | in 18 240y Par3 |
| なの花コース | ||
| 1 485y Par5 | 2 135y Par3 | 3 335y Par4 |
| 4 360y Par4 | 5 180y Par3 | 6 340y Par4 |
| 7 495y Par4 | ||
| れんげ草 Out 3,445y Par36 In 2,590y Par36 Total 6,035y Par72 さくら草 Out 3,210y Par36 In 2,465y Par36 Total 6,675y Par72 なの花 2,330y Par28 |
||
