| 静岡カントリー/浜岡コース | |
| Club House | コース内容 |
![]() |
林間コース。 高松コース18Hと小笠コース19Hで構成され,どちらも技術を要求される。高松コースは松に囲まれて変化に富んだコースで,小笠コースは海風に左右され,なかなか一筋縄ではいかないHDの高いコース。 グリーンはベントの2グリーン。 |
| Course photo | Course photo | Course photo |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高松コース | ||
| out 1 375y Par4 | out 2 605y Par5 | out 3 357y Par4 |
| out 4 376y Par4 | out 5 170y Par3 | out 6 369y Par4 |
| out 7 617y Par5 | out 8 175y Par3 | out 9 377y Par4 |
| in 10 337y Par4 | in 11 384y Par4 | in 12 574y Par5 |
| in 13 127y Par3 | in 14 472y Par5 | in 15 287y Par4 |
| in 16 170y Par3 | in 17 320y Par4 | in 18 386y Par4 |
| 小笠コース | ||
| out 1 406y Par4 | out 2 414y Par4 | out 3 175y Par3 |
| out 4 557y Par5 | out 5 312y Par4 | out 6 171y Par3 |
| out 7 347y Par4 | out 8 390y Par4 | out 9 528y Par5 |
| in 10 593y Par5 | in 11 429y Par4 | in 12 392y Par4 |
| in 13 165y Par3 | in 14 468y Par4 | in 15 329y Par4 |
| in 16 152y Par3 | in 17 502y Par5 | in 18 389y Par4 |
| Out 3,300y Par36 In 3,419y Par36 Total 6,719y Par72 |
||
