函南ゴルフクラブ
Restaurant コース内容
丘陵コース。

富士山,駿河湾,伊豆連山,箱根山を一望できるコースでOUTコースは樹木でセパレートされていて林間コースの趣がある。INコースは多少アップダウンがあるがOUTコース同様,自然の起伏を利用して,いい感じのコースに仕上がっている。
グリーンは富士コースはベント,箱根コースはベントの1グリーン。

Course photo Course photo Course photo
Course photo Course photo Course photo
Course photo Course photo Course photo
富士コース
out 1  527y  Par5 out 2  408y  Par4 out 3  340y  Par4
out 4  187y  Par3 out 5  455y  Par4 out 6  560y  Par5
out 7  168y  Par3 out 8  357y  Par4 out 9  314y  Par4
in 10  337y  Par4 in 11  172y  Par3 in 12  321y  Par4
in 13  364y  Par4 in 14  136y  Par3 in 15  553y  Par5
in 16  402y  Par4 in 17  499y  Par5 in 18  359y  Par4
箱根コース
out 1  391y  Par4 out 2  421y  Par4 out 3  531y  Par5
out 4  408y  Par4 out 5  189y  Par3 out 6  512y  Par5
out 7  126y  Par3 out 8  334y  Par4 out 9  325y  Par4
in 10  506y  Par5 in 11  285y  Par4 in 12  115y  Par3
in 13  305y  Par4 in 14  309y  Par4 in 15  165y  Par3
in 16  299y  Par4 in 17  357y  Par4 in 18  501y  Par5
富士  Out 3,316y Par36  In 3,143y Par36  Total 6,459y Par72
箱根  Out 3,237y Par36  In 2,842y Par36  Total 6,079y Par72



Copyright © 2001 K.G.PLANNING Co.,Ltd. All Rights Reserved.