| 平塚富士見カントリークラブ | |
| Club House | コース内容 |
![]() |
丘陵コース。 雄大な敷地から造られたコースで平塚コースは腕自慢でもてこずるほど戦略性の高いコースに仕上がっている。大磯コースはフェアウェーが広くグリーン手前の花道も開けておりOBも少ないので初心者向けのコース造りになっている。 グリーンはベント,コーライの2グリーンでメインはベント。 |
| 平塚 out 1 | 平塚 out 2 | 平塚 in 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 平塚 out 13 | 平塚 out 18 | Restaurant |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大磯 out 1 | 大磯 out 2 | 大磯 out 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大磯 in 12 | Course photo | Course photo |
![]() |
![]() |
![]() |
| 平塚コース | ||
| out 1 529y Par5 | out 2 448y Par4 | out 3 315y Par4 |
| out 4 460y Par4 | out 5 385y Par4 | out 6 189y Par3 |
| out 7 500y Par5 | out 8 170y Par3 | out 9 350y Par4 |
| in 10 361y Par4 | in 11 536y Par5 | in 12 144y Par3 |
| in 13 355y Par4 | in 14 430y Par4 | in 15 127y Par3 |
| in 16 620y Par5 | in 17 350y Par4 | in 18 388y Par4 |
| 平塚 Out 3,346y Par36 In 3,311y Par36 Total 6,657y Par72 | ||
| 大磯コース | ||
| out 1 556y Par5 | out 2 147y Par3 | out 3 385y Par4 |
| out 4 430y Par4 | out 5 375y Par4 | out 6 535y Par5 |
| out 7 355y Par4 | out 8 210y Par3 | out 9 350y Par4 |
| in 10 460y Par4 | in 11 336y Par4 | in 12 153y Par3 |
| in 13 425y Par4 | in 14 365y Par4 | in 15 503y Par5 |
| in 16 421y Par4 | in 17 186y Par3 | in 18 480y Par5 |
| 大磯 Out 3,343y Par36 In 3,329y Par36 Total 6,672y Par72 | ||
