東名厚木カントリークラブ
Club House コース内容
丘陵コース。

アップダウンは多少ある。打ち上げ,打ち下ろし,ドッグレッグと変化に富んでいる。Out,Inコースは比較的フェアウェーも広くフラットであるがウェストコースはアップダウンも結構ありフェアウェーも狭くアイアンで刻むホールが多い。
グリーンはベント,コーライの2グリーン。

out 1  594y  Par5 out 2  354y  Par4 out 3  161y  Par3
out 4  431y  Par4 out 5  358y  Par4 out 6  373y  Par4
out 7  167y  Par3 out 8  480y  Par4 out 9  513y  Par5
in 10  371y  Par4 in 11  407y  Par4 in 12  314y  Par4
in 13  137y  Par3 in 14  503y  Par5 in 15  358y  Par4
in 16  389y  Par4 in 17  197y  Par3 in 18  605y  Par5
ウェスト 1  130y  Par3 ウェスト 2  360y  Par4 ウェスト 3  347y  Par4
ウェスト 4  342y  Par4 ウェスト 5  330y  Par4 ウェスト 6  468y  Par4
ウェスト 7  426y  Par5 ウェスト 8  138y  Par3 ウェスト 9  545y  Par5
 Out 3,431y Par36    In 3,281y Par36  Total 6,435y Par72
ウェスト 3,086y Par36



Copyright © 2001 K.G.PLANNING Co., Ltd. All Rights Reserved.